货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 504.6400 | 733.6300 | 489.4500 | 508.7700 | - | 2025-01-05 00:01:30 |
|
AUD | 452.9100 | 733.6300 | 438.8600 | 456.8800 | - | 2025-01-05 00:01:30 |
|
JPY | 4.6300 | 733.6300 | 4.4833 | 4.6787 | - | 2025-01-05 00:01:30 |
|
HKD | 93.9200 | 733.6300 | 93.2800 | 94.3100 | - | 2025-01-05 00:01:30 |
|
GBP | 905.8300 | 733.6300 | 881.1800 | 912.8300 | - | 2025-01-05 00:01:30 |
|
EUR | 751.7800 | 733.6300 | 729.9100 | 757.5900 | - | 2025-01-05 00:01:30 |
|
USD | 730.6900 | 733.6300 | 725.3900 | 733.6300 | - | 2025-01-05 00:01:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.adminhtml.com/ All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail: 1524578900@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。