客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 38.9 | 200.87 | 38.9 | 39.35 | 38.55 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
USD | 731.26 | 200.87 | 731.26 | 734.34 | 718.78 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
TWD | - | 200.87 | 21.34 | 23.38 | 22.2 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
TRY | 19.26 | 200.87 | 19.26 | 22.16 | 20.47 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
THB | 21.17 | 200.87 | 21.17 | 21.35 | 21.14 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
SGD | 532.68 | 200.87 | 532.68 | 536.69 | 528.17 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
SEK | 65.71 | 200.87 | 65.71 | 66.23 | 64.92 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
SAR | 193.74 | 200.87 | 193.74 | 196.48 | 192.75 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
RUB | 6.6 | 200.87 | 6.6 | 6.94 | 6.37 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
PHP | 12.49 | 200.87 | 12.49 | 12.75 | 12.57 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
NZD | 409.68 | 200.87 | 409.68 | 412.76 | 406.46 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
NOK | 64.22 | 200.87 | 64.22 | 64.74 | 63.57 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
MYR | 162.24 | 200.87 | - | - | 161.36 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
MOP | 91.26 | 200.87 | 91.26 | 91.68 | 89.68 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
KRW | 0.4953 | 200.87 | 0.4953 | 0.5038 | 0.495 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
JPY | 4.6385 | 200.87 | 4.6385 | 4.6744 | 4.6067 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
INR | - | 200.87 | 8.0968 | 9.0277 | 8.5129 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
IDR | 0.0448 | 200.87 | 0.0448 | 0.0458 | 0.0451 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
HKD | 94 | 200.87 | 94 | 94.38 | 92.43 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
GBP | 907.2 | 200.87 | 907.2 | 913.94 | 895.71 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
EUR | 752.58 | 200.87 | 752.58 | 758.09 | 742.69 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
DKK | 100.85 | 200.87 | 100.85 | 101.67 | 99.43 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
CHF | 803.28 | 200.87 | 803.28 | 809.49 | 792.16 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
CAD | 505.45 | 200.87 | 505.45 | 509.42 | 503.02 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
BRL | - | 200.87 | 112.74 | 125.66 | 118.73 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
AUD | 454.06 | 200.87 | 454.06 | 457.67 | 449.64 | 2025-01-05 10:30:00 |
|
AED | 198.07 | 200.87 | 198.07 | 200.87 | 197.04 | 2025-01-05 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.adminhtml.com/ All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail: 1524578900@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。