浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
EUR 751.810 757.710 730.600 757.710 754.760 2025-01-05 18:20:03
澳元 453.150 456.800 440.410 456.800 454.970 2025-01-05 18:20:03
CAD 504.750 508.810 490.560 508.810 506.780 2025-01-05 18:20:03
JPY 4633.170 4676.940 4506.090 4676.940 4655.050 2025-01-05 18:20:03
NOK 64.160 64.680 62.350 64.680 64.420 2025-01-05 18:20:03
DKK 100.790 101.610 97.140 101.610 101.200 2025-01-05 18:20:03
SEK 65.630 66.160 63.780 66.160 65.890 2025-01-05 18:20:03
SGD 532.300 536.480 517.290 536.480 534.390 2025-01-05 18:20:03
CHF 802.810 809.270 780.250 809.270 806.040 2025-01-05 18:20:03
USD 730.970 734.030 724.840 734.030 732.170 2025-01-05 18:20:03
HKD 93.930 94.320 93.280 94.320 94.130 2025-01-05 18:20:03
GBP 905.820 913.100 880.350 913.100 909.460 2025-01-05 18:20:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://huilv.adminhtml.com/ All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail: 1524578900@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。