货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 453.1700 | 733.7400 | 443.2100 | 456.6300 | 454.9000 | 2025-01-05 18:15:00 |
|
CAD | 504.4600 | 733.7400 | 494.0200 | 508.9200 | 506.6900 | 2025-01-05 18:15:00 |
|
SEK | 65.5900 | 733.7400 | 64.2400 | 66.1800 | 65.8800 | 2025-01-05 18:15:00 |
|
SGD | 531.9600 | 733.7400 | 520.9500 | 536.6600 | 534.3100 | 2025-01-05 18:15:00 |
|
CHF | 802.4900 | 733.7400 | 785.7300 | 809.2600 | 805.8800 | 2025-01-05 18:15:00 |
|
GBP | 905.7300 | 733.7400 | 886.6300 | 913.0000 | 909.3600 | 2025-01-05 18:15:00 |
|
JPY | 4.6356 | 733.7400 | 4.5379 | 4.6728 | 4.6542 | 2025-01-05 18:15:00 |
|
EUR | 751.8100 | 733.7400 | 735.8100 | 757.7000 | 754.6800 | 2025-01-05 18:15:00 |
|
HKD | 93.9300 | 733.7400 | 93.1700 | 94.3000 | 94.1100 | 2025-01-04 20:30:00 |
|
USD | 730.6700 | 733.7400 | 724.7400 | 733.7400 | 732.0600 | 2025-01-05 18:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.adminhtml.com/ All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail: 1524578900@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。