客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013868 | 7.3458 | 0.013868 | 0.014091 | - | 2025-01-05 18:00:08 |
|
RUB | 0.0649 | 7.3458 | 0.0649 | 0.0675 | - | 2025-01-05 18:00:08 |
|
ZAR | 0.3893 | 7.3458 | 0.3893 | 0.3933 | - | 2025-01-05 11:14:33 |
|
THB | 0.2119 | 7.3458 | 0.2119 | 0.2136 | - | 2025-01-05 11:14:33 |
|
马来西亚MYR | 1.6121 | 7.3458 | 1.6121 | 1.6447 | - | 2025-01-05 17:00:00 |
|
MOP | 0.9122 | 7.3458 | 0.9122 | 0.9158 | - | 2025-01-05 16:08:33 |
|
NZD | 4.0979 | 7.3458 | 4.0979 | 4.1287 | - | 2025-01-05 17:00:00 |
|
NOK | 0.6427 | 7.3458 | 0.6427 | 0.6476 | - | 2025-01-05 11:14:33 |
|
SEK | 0.6572 | 7.3458 | 0.6572 | 0.6621 | - | 2025-01-05 11:14:33 |
|
DKK | 1.0091 | 7.3458 | 1.0091 | 1.0167 | - | 2025-01-05 11:14:33 |
|
KRW | 0.004968 | 7.3458 | 0.004968 | 0.005148 | - | 2025-01-05 14:00:10 |
|
SGD | 5.327 | 7.3458 | 5.327 | 5.3671 | - | 2025-01-05 17:00:00 |
|
HKD | 0.9402 | 7.3458 | 0.9402 | 0.944 | - | 2025-01-05 11:14:33 |
|
CAD | 5.0609 | 7.3458 | 5.0609 | 5.099 | - | 2025-01-05 17:00:00 |
|
CHF | 8.0323 | 7.3458 | 8.0323 | 8.0927 | - | 2025-01-05 17:00:01 |
|
AUD | 4.5545 | 7.3458 | 4.5545 | 4.5888 | - | 2025-01-05 17:00:00 |
|
GBP | 9.0719 | 7.3458 | 9.0719 | 9.1402 | - | 2025-01-05 17:00:01 |
|
JPY | 0.046389 | 7.3458 | 0.046389 | 0.046743 | - | 2025-01-05 17:00:01 |
|
EUR | 7.5282 | 7.3458 | 7.5282 | 7.5788 | - | 2025-01-05 18:13:00 |
|
USD | 7.3143 | 7.3458 | 7.3143 | 7.3458 | - | 2025-01-05 11:14:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.adminhtml.com/ All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail: 1524578900@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。