货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 802.46 | 94.33 | 802.46 | 808.90 | 805.68 | 2025-01-05 18:26:29 |
|
SGD | 532.12 | 94.33 | 532.12 | 536.40 | 534.26 | 2025-01-05 18:26:29 |
|
JPY | 4.6371 | 94.33 | 4.6371 | 4.6743 | 4.6557 | 2025-01-05 18:26:29 |
|
GBP | 906.41 | 94.33 | 906.41 | 913.69 | 910.05 | 2025-01-05 18:26:29 |
|
CAD | 504.89 | 94.33 | 504.89 | 508.95 | 506.92 | 2025-01-05 18:26:29 |
|
EUR | 751.44 | 94.33 | 751.44 | 757.48 | 754.46 | 2025-01-05 18:26:29 |
|
USD | 730.11 | 94.33 | 730.11 | 734.76 | 732.20 | 2025-01-05 18:26:29 |
|
AUD | 453.39 | 94.33 | 453.39 | 457.03 | 455.21 | 2025-01-05 18:26:29 |
|
NZD | 409.12 | 94.33 | 409.12 | 412.40 | 410.76 | 2025-01-05 18:26:29 |
|
HKD | 93.95 | 94.33 | 93.95 | 94.33 | 94.14 | 2025-01-05 18:26:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.adminhtml.com/ All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail: 1524578900@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。