客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.0948 | 7.3395 | 3.9695 | 4.1255 | 4.1095 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
MOP | 0.9125 | 7.3395 | 0.8988 | 0.9158 | 0.9138 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
DKK | 1.0084 | 7.3395 | 0.9769 | 1.0159 | 1.0119 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
NOK | 0.6417 | 7.3395 | 0.6232 | 0.6472 | 0.6442 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
SEK | 0.6564 | 7.3395 | 0.6369 | 0.6619 | 0.6589 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
SGD | 5.3256 | 7.3395 | 5.1633 | 5.3623 | 5.3433 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
AUD | 4.537 | 7.3395 | 4.4017 | 4.5677 | 4.5517 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
CAD | 5.0511 | 7.3395 | 4.8978 | 5.0858 | 5.0678 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
CHF | 8.0311 | 7.3395 | 7.7888 | 8.0878 | 8.0588 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
GBP | 9.0645 | 7.3395 | 8.7962 | 9.1292 | 9.0962 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
JPY | 4.6389 | 7.3395 | 4.4956 | 4.6736 | 4.6556 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
EUR | 7.522 | 7.3395 | 7.287 | 7.578 | 7.547 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
港元 | 0.9399 | 7.3395 | 0.9332 | 0.9432 | 0.9412 | 2025-01-05 18:23:16 |
|
USD | 7.3115 | 7.3395 | 7.2615 | 7.3395 | 7.3215 | 2025-01-05 18:23:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.adminhtml.com/ All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail: 1524578900@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。