客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5004 | 733.8169 | 0.4964 | 0.4805 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
NZD | 412.5857 | 733.8169 | 409.2981 | 396.1480 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
TWD | 22.3217 | 733.8169 | 22.1439 | 21.4324 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
THB | 21.3163 | 733.8169 | 21.1465 | 20.4671 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
MOP | 91.4277 | 733.8169 | 91.0627 | 90.3327 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
EUR | 757.6994 | 733.8169 | 751.6620 | 727.5122 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
SGD | 536.4486 | 733.8169 | 532.1742 | 515.0762 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
AUD | 456.7217 | 733.8169 | 453.0825 | 438.5256 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
CAD | 508.7304 | 733.8169 | 504.6768 | 488.4623 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
JPY | 4.6730 | 733.8169 | 4.6358 | 4.4868 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
NOK | 64.6686 | 733.8169 | 64.1534 | 62.0922 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
DKK | 101.5885 | 733.8169 | 100.7791 | 97.5412 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
SEK | 66.1472 | 733.8169 | 65.6202 | 63.5119 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
CHF | 809.1465 | 733.8169 | 802.6991 | 776.9096 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
HKD | 94.3021 | 733.8169 | 93.9257 | 93.1728 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
GBP | 912.9656 | 733.8169 | 905.6910 | 876.5925 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
|
USD | 733.8169 | 733.8169 | 730.8887 | 724.7394 | - | 2025-01-04 07:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://huilv.adminhtml.com/ All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail: 1524578900@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。