新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.3256 7.3395 5.1633 5.3623 5.3433 2025-01-05 18:23:16
532.300 536.480 517.290 536.480 534.390 2025-01-05 18:20:03
531.9600 733.7400 520.9500 536.6600 534.3100 2025-01-05 18:15:00
536.4486 733.8169 532.1742 515.0762 - 2025-01-04 07:00:00
532.17 200.1576 532.17 535.89 - 2025-01-05 18:20:00
532.12 94.33 532.12 536.40 534.26 2025-01-05 18:26:29
532.91 915.15 532.91 537.30 534.84 2025-01-04 04:03:16
532.40000000 912.43700000 - 532.40000000 534.27000000 2025-01-05 18:25:09
5.327 7.3458 5.327 5.3671 - 2025-01-05 17:00:00
532.68 200.87 532.68 536.69 528.17 2025-01-05 10:30:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://huilv.adminhtml.com/ All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail: 1524578900@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。